|
Dátum | Kurz NBS (1 €) |
31.12.2012 | 7,4604 |
30.12.2012 | 7,4604 |
29.12.2012 | 7,4604 |
28.12.2012 | 7,4602 |
27.12.2012 | 7,4616 |
26.12.2012 | 7,4616 |
25.12.2012 | 7,4616 |
24.12.2012 | 7,4612 |
23.12.2012 | 7,4612 |
22.12.2012 | 7,4612 |
21.12.2012 | 7,4612 |
20.12.2012 | 7,4608 |
19.12.2012 | 7,4603 |
18.12.2012 | 7,4613 |
17.12.2012 | 7,4613 |
16.12.2012 | 7,4613 |
15.12.2012 | 7,4613 |
14.12.2012 | 7,461 |
13.12.2012 | 7,4604 |
12.12.2012 | 7,4593 |
11.12.2012 | 7,4591 |
10.12.2012 | 7,459 |
9.12.2012 | 7,459 |
8.12.2012 | 7,459 |
7.12.2012 | 7,4592 |
6.12.2012 | 7,4599 |
5.12.2012 | |
4.12.2012 | 7,4602 |
3.12.2012 | 7,46 |
2.12.2012 | 7,46 |
1.12.2012 | 7,46 |
|