|
Dátum | Kurz NBS (1 €) |
31.12.2012 | 25,14 |
30.12.2012 | 25,14 |
29.12.2012 | 25,14 |
28.12.2012 | 25,115 |
27.12.2012 | 25,127 |
26.12.2012 | 25,127 |
25.12.2012 | 25,127 |
24.12.2012 | 25,189 |
23.12.2012 | 25,189 |
22.12.2012 | 25,189 |
21.12.2012 | 25,228 |
20.12.2012 | 25,254 |
19.12.2012 | 25,2 |
18.12.2012 | 25,222 |
17.12.2012 | 25,231 |
16.12.2012 | 25,231 |
15.12.2012 | 25,231 |
14.12.2012 | 25,289 |
13.12.2012 | 25,265 |
12.12.2012 | 25,29 |
11.12.2012 | 25,245 |
10.12.2012 | 25,208 |
9.12.2012 | 25,208 |
8.12.2012 | 25,208 |
7.12.2012 | 25,195 |
6.12.2012 | 25,218 |
5.12.2012 | |
4.12.2012 | 25,256 |
3.12.2012 | 25,262 |
2.12.2012 | 25,262 |
1.12.2012 | 25,262 |
|